Описание
Дизельный погрузчик HYUNDAI 30D-7SA — удачный выбор для решения производственных и складских задач. Оптимальное соотношение цены и качества. На погрузчике установлен рядный 4 цилиндровый дизельный двигатель MITSUBISHI/S4S-455, мощность 48 лс., обеспечивает быстрый запуск на морозе. Быстросменный фильтр воздуха и удобное расположение предохранителей существенно сокращают время на техобслуживание.
Грузоподъёмность 3 000кг., в стандартную комплектацию входят: АКПП, пневматические шины, мачта с подъёмом 3м., вилы, двухсекционный гидрораспределитель, защитное ограждение оператора, сиденье с ремнём безопасности, передние и задняя фары, проблесковый маячок, панорамное зеркало, правое и левое зеркала заднего вида.
Основные характеристики |
||
| 1.1 Производитель | Hyundai | |
| 1.2 Модель | 30D-7SA | |
| 1.3 Тип двигателя | дизельный | |
| 1.4 Управление | сидя | |
| 1.5 Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 3000 |
| 1.6 Центр тяжести | c (мм) | 500 |
| 1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 490 |
| 1.9 Колесная база | y (мм) | 1700 |
Веса |
||
| 2.1 Эксплуатационная масса | кг | 4380 |
| 2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 6520/860 |
| 2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1830/2550 |
Колеса |
||
| 3.1 Тип шин | пневматические | |
| 3.2 Размер передних шин | 28×9-15-14 PR | |
| 3.3 Размер задних шин | 6.50-10-10 PR | |
| 3.5 Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 2x / 2 | |
| 3.6 Колея передних колес | b10 (мм) | 1000 |
| 3.7 Колея задних колес | b11 (мм) | 980 |
Габаритные размеры |
||
| 4.1 Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 12 |
| 4.2 Высота мачты в сложенном виде | h1 (мм) | 2075 |
| 4.3 Свободный ход | h2 (мм) | 165 |
| 4.4 Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| 4.5 Высота мачты в раскрытом виде | h4 (мм) | 4100 |
| 4.7 Высота по защитному ограждению (с кабиной) | h5 (мм) | 2170 |
| 4.8 Высота по сиденью оператора | h7 (мм) | 1097 |
| 4.12 Высота по сцепному устройству | h10 (мм) | 326 |
| 4.19 Габаритная длина | l1 (мм) | 3775 |
| 4.20 Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2705 |
| 4.21 Габаритная ширина | b1 (мм) | 1210 |
| 4.22 Размеры вил Д x Ш x В | (мм) | 1070×125×45 |
| 4.23 Класс каретки по ISO 2328 | 3A | |
| 4.24 Ширина каретки | b12 (мм) | 250/1100 |
| 4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 140 |
| 4.32 Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 207 |
| 4.33 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) | Ast (мм) | 4115 |
| 4.34 Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) | Ast (мм) | 4315 |
| 4.35 Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2450 |
| 4.36 Внутренний радиус разворота | b13 (мм) | 830 |
Рабочие характеристики |
||
| 5.1 Скорость движения, без груза | км/ч | 19 |
| 5.2 Скорость подъема каретки, с грузом / без груза | мм/с | 425/440 |
| 5.3 Скорость опускания каретки, с грузом / без груза | мм/с | 400/380 |
| 5.6 Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | кН | 19/17 |
| 5.8 Макс. преодолеваемый уклон, с грузом | % | 20 |
| 5.10 Стояночный тормоз | гидравлический | |
Двигатель |
||
| 6.1 Производитель / модель | MITSUBISHI/S4S-455 | |
| 6.2 Мощность двигателя по ISO 1585 | Лс / об | 48 / 2250 |
| 6.3 Максимальный крутящий момент | Нм | 170±8 |
| 6.4 Количество цилиндров / объем | /см3 | 4/3,331 |
| 6.5. Потребление топлива по циклу VDI | л/ч | 1.8 |
Прочее |
||
| 8.1 Управление трансмиссией | АКПП | |
| 8.2 Рабочее давление, гидросистемы / навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| 8.3 Рабочий объем масла для гидросистемы | л | 70 |
| 8.4 Уровень шума по DIN 12053 | Дб | 88.5 |
| 8.5 Тип сцепного устройства по DIN | Штифт |
Рекомендуем