| Эксплуатационная масса, кг | 2 690 | |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 650 | |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1 310 | |
| Управление машиной | Гидростатическое | |
| Объем ковша, м³ | 0,31 | |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 11,5 | |
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 20 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
| Модель | V2403 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 46,6 (34,3) при 2500 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 16,2 при 1600 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 60 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 66,3 | |
| Увеличения потока (High-Flow) (Доп. опция), л/мин | 28 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 175 | |
| Вместимость гидробака, л | 38 | |
| Грузоподъёмность, т | 0,65 | |
| Объем ковша, куб.м. | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 2 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 34,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность, т | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 2690 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
Рекомендуем