Артикул:
TL849
Описание
| Модель | TL849 | |
| Марка | Tonly | |
| Колесная формула | 6 x 6 | |
| Полная масса, т | 61 | |
| Номинальная грузоподъемность, т | 35 | |
| Собственная масса в снаряженном состоянии, т | 26 | |
| Размеры с зеркалами (ДхШхВ), мм | 9200 x 3240 x 4000 | |
| Колесная база, мм | 3710+1800 | |
| Колея, мм | 2588 / 2588 | |
| Дорожный просвет, мм | 512 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 11 | |
| Максимальная высота поднятого кузова, мм | 9029 | |
| Максимальный угол подъема кузова | 0 52 | |
| Стандартная высота погрузки, мм | 4000 | |
| Тормозной путь, м | 15 | |
| Максимально преодолеваемый уклон, % | 31 | |
| Размер шин | Передние 23.5R25 Задние 750/65R25 |
|
| Размер Дисков | Передние 19.5-25 Задние 24.0-25 |
|
Документы
Рекомендуем