| Эксплуатационная масса, кг | 31 900 | |
| Масса противовеса, кг | 6 200 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,63 | |
| Объем ковша, м³ | 1,6 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai |
| Модель | HM8.3 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 248 (182) при 1900 | |
| Расход топлива, л/моточас | 21,6 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 500 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 160 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х282 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 211,8 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 147,1 | |
| Вместимость гидробака, л | 190 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3/5,8 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |
| Объем ковша, куб.м. | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глубина копания, мм | 7 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 7 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 31 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем