| Эксплуатационная масса, кг | 25 200 | |
| Масса противовеса, кг | 4 600 | |
| Объем ковша, м³ | 1,27 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai |
| Модель | HM5.9 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 163 (120) при 2000 | |
| Расход топлива, л/моточас | 15,5 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 72,2 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 400 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 160 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х228 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 178,5 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 118,7 | |
| Вместимость гидробака, л | 165 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4/5,8 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |
| Объем ковша, куб.м. | 1,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глубина копания, мм | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 6630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 25 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем