| Эксплуатационная масса, кг | 1 700 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,28 | |
| Объем ковша, м³ | 0,04 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
| Модель | D902 | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 15,8 (11,8) при 2300 | |
| Расход топлива, л/моточас | 1,61 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 5,6 при 1900 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 20 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 12, 45 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,2 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х18,8+11,3 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 210 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 15,5 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 8,5 | |
| Вместимость гидробака, л | 12,5 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,2/4,2 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) | |
| Гусеницы | Резиновые | |
Документы
R17Z-9A
1,5 мб
| Объем ковша, куб.м. | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы, м. | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина рукояти, м. | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глубина копания, мм | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 2570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем