Описание
| Модель машины | ZZ3316V386ME | ||||||||||
| Двигатель | Модель | MC13.54-50 (Евро V) | |||||||||
| Тип | топливная система высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха | ||||||||||
| Номинальная мощность | 397 кВт (540 л.с.) при 1900 об/мин | ||||||||||
| Макс. крутящий момент | 2500 Н.м при 1350 об/мин | ||||||||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 126 / 166 мм | ||||||||||
| Объем двигателя | 12,419 л | ||||||||||
| Степень сжатия | 19:1 | ||||||||||
| Сцепление | Тип | фрикционное, сухое однодисковое | |||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем ( 430 мм) | ||||||||||
| Коробка передач | Тип | ZF16S2531TO (с ретардером) | |||||||||
| Передаточные числа на передней и задней передачах | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 13,8 | 11,54 | 9,49 | 7,93 | 6,53 | 5,46 | 4,57 | 3,82 | 3,02 | 2,53 | ||
| XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | R I | R II | ||||
| 2,08 | 1,74 | 1,43 | 1,2 | 1,0 | 0,84 | 12,92 | 10,8 | ||||
| Механизмы управления движением | Передняя ось | VGD / 9,5 тонн / тормозные барабаны | |||||||||
| Задняя ось | меж MCP / 16 тонн / двухступенчатый замедлитель, с блокировкой 5,26 | ||||||||||
| Шасси | передняя и задняя у рама 8 + 8 / 300 мм; рессорные подвески | ||||||||||
| Рулевое управление (Bosch) | с гидроусилителем | ||||||||||
| Тормозная система (Wabcо) ABS | Рабочая | пневматическая двухконтурная тормозная система | |||||||||
| Стояночная | пружинная энергоаккумуляторная тормозная система | ||||||||||
| Запасная | стояночная тормозная система | ||||||||||
| Шины | Тип | 315/80R22.5 | |||||||||
| Количество | 13 штук | ||||||||||
| Топливный бак | Объем | 600 л | |||||||||
| Материал изготовления | алюминиевый сплав | ||||||||||
| Кабина | Тип | C7H-P | |||||||||
| Внутреннее оснащение | расширенный “пакет” (пневматическая подвеска водительского сиденья, механическая подвеска пассажирского сиденья, bluetooth + MP5, автошторы дверных окон и лобового стекла, шторка заднего окна, солнцезащитные козырьки дверей), автономный отопитель, кондиционер, стационарное односпальное место | ||||||||||
| Электро- оборудо- вание | Емкость аккумулятора | 180 Ач | |||||||||
| Температурный режим | рассчитан на эксплуатацию в условиях низких температур | ||||||||||
| Кузовная часть | Длина кузова | 7600 мм | |||||||||
| Ширина кузова | 2300 мм | ||||||||||
| Высота кузова | 1500 + 500 мм | ||||||||||
| Толщина стенок кузова (дно / борт) | 8 мм / 6 мм | ||||||||||
| Материал кузова | марганцевая сталь | ||||||||||
| Подогрев кузова | есть | ||||||||||
| Габаритные размеры | Длина | 11 000 мм | |||||||||
| Ширина | 2550 мм | ||||||||||
| Высота | 3500 мм | ||||||||||
| Межосевое расстояние | 1950 + 3800 + 1350 мм | ||||||||||
| Передняя колея колес / задняя колея колес | 2041 мм / 1830 мм | ||||||||||
| Передняя подвеска / задняя подвеска | 1492 мм / 1835 мм | ||||||||||
| Эксплуа- тационная масса и рабочие параметры | Полная масса (PVW) | 40 000 кг | |||||||||
| Нагрузка на переднюю ось / на заднюю ось | 2 х 9500 кг / 2 х 16 000 кг | ||||||||||
| Угол въезда / угол съезда | 19° / 21° | ||||||||||
| Макс. преодолеваемый подъем | ≤35% | ||||||||||
| Мин. диаметр разворота | ≥26 м | ||||||||||
| Стандартная комплектация | система экстренного вызова, огнетушитель массой 2 кг, сигнализатор износа тормоза, рычаг автоматического регулирования тормозов, защита двигателя, пакет для холодной зоны, передняя и нижняя противоподкатная защита, брызговики | ||||||||||
Документы
SITRAK_CATALOG
6,5 мб
Рекомендуем