| Эксплуатационная масса, кг | 22 500 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4 | ||
| Усилие отрыва, кг | 20 760 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,7 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 2,7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai | |
| Модель | HE8.9 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 266 (198) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 148 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 362 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 185 | ||
| Грузоподъёмность, т | 6,5 | ||
| Объем ковша, куб.м. | 3,7 скальный, 4 стандарт, 5,2 угольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 3117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность, т | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем